Лодочный мотор Toyama T2.6 CBMS 2-х тактный
| Максимальная мощность, кВт.(л.с.) | 2.6 |
|---|---|
| Вес, кг | 9.8 |
| Обороты на холостом ходу, об/мин | 1100~1200 |
| Тип двигателя | 2-х тактный |
| Количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объем, куб.см. | 50 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 42.0 x 36.0 |
| Система зажигания | TCI |
| Рулевая система | Румпельное управление |
| Система запуска | Ручной запуск |
| Емкость топливного бака, л. | 1.2 |
| Максимальный расход топлива | 1.5 |
| Объем трансмиссионного масла, куб. см. | 45 |
| Размер винта, дюйм | 3-7 1/4" x 5” |
| Общая длина, мм | 604 |
| Общая ширина, мм | 234 |
| Общая высота, мм | 920 |
| Высота ноги, мм | 381 |
Теги: лодочный мотор,Toyama,2-х тактный



