Лодочный мотор Toyama T9.9BMS 2-х тактный
| Максимальная мощность, кВт.(л.с.) | 9.9 |
|---|---|
| Вес, кг | 37.5/36 |
| Обороты на холостом ходу, об/мин | 900-1000 |
| Количество цилиндров | L2 |
| Рабочий объем, куб.см. | 246 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 56.0 x 50.0(2.20x1.97) |
| Система зажигания | CDI |
| Рулевая система | румпель |
| Система запуска | ручная |
| Емкость топливного бака, л. | 24 |
| Максимальный расход топлива | 5.1 |
| Объем трансмиссионного масла, куб. см. | 250 |
| Размер винта, дюйм | 3-9.25"x8" or 3-9.25"x11" |
| Общая длина, мм | 870 |
| Общая ширина, мм | 328 |
| Общая высота, мм | 1166/1039 |
| Высота ноги, мм | 508/381 |
Теги: лодочный мотор,Toyama,2-х тактный



