Надувная лодка ORCA 340нд
| Характеристика 340нд | Ед. изм. | Кол-во |
| Длина наибольшая | мм | 3400±30 |
| Ширина лодки | мм | 1720±30 |
| Диаметр баллона | мм | 44 |
| Длина кокпита | мм | 2400±30 |
| Ширина кокпита | мм | 780±30 |
| Количество надувных отсеков | 3 + 1 дно | |
| Пассажировместимость | человек | 3 |
| Грузоподъемность | кг | 500 |
| Высота транца | мм | 410 |
| Толщина транца | мм | 18 |
| Рекомендуемая мощность мотора | л.с. | 15 |
| Размер упаковки | мм | 1200х600х450 |
| Рабочее давление в баллонах | атм | 0,2 |
| Рабочее давление в днище | атм | 0,24 |
| Вес | кг | 37 |
| Плотность материала | гр/м2 | 850 |
| Пол | НДНД |
Теги: надувная лодка,ORCA,лодка ПВХ






