Надувная лодка ORCA 380Fнд
Характеристика 380ндф | Ед. изм. | Кол-во |
Длина наибольшая | мм | 3800±30 |
Ширина лодки | мм | 1900±30 |
Диаметр баллона | мм | 47 |
Длина кокпита | мм | 2720±30 |
Ширина кокпита | мм | 850±30 |
Количество надувных отсеков | 3 + 2 фальшборта+1 дно | |
Пассажировместимость | человек | 5 |
Грузоподъемность | кг | 700 |
Высота транца | мм | 420 |
Толщина транца | мм | 27 |
Рекомендуемая мощность мотора | л.с. | 30 |
Размер упаковки | мм | 1200х600х450 |
Рабочее давление в баллонах | атм | 0,2 |
Рабочее давление в днище | атм | 0,24 |
Вес | кг | 50 |
Плотность материала | гр/м2 | 850-1000 |
Пол | НДНД |
Теги: надувная лодка,ORCA,лодка ПВХ