Надувная лодка ORCA 420 нд
| Характеристика 400ндф | Ед. изм. | Кол-во |
| Длина наибольшая | мм | 4200±30 |
| Ширина лодки | мм | 1930±30 |
| Диаметр баллона | мм | 50 |
| Длина кокпита | мм | 3100±30 |
| Ширина кокпита | мм | 880±30 |
| Количество надувных отсеков | 3 + 2 фальшборта+ 1 дно | |
| Пассажировместимость | человек | 6 |
| Грузоподъемность | кг | 850 |
| Высота транца | мм | 420 |
| Толщина транца | мм | 27 |
| Рекомендуемая мощность мотора | л.с. | 30 |
| Размер упаковки | мм | 1200х600х450 |
| Рабочее давление в баллонах | атм | 0,2 |
| Рабочее давление в днище | атм | 0,24 |
| Вес | кг | 58 |
| Плотность материала | гр/м2 | 1000 |
| Пол | НДНД |
Теги: надувная лодка,ORCA,лодка ПВХ




