Лодочный мотор Yamaha E40 XWS 40 л.с.
Рабочий объём, см | 703 см3 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80 x 70 |
Система питания топливом | 1 карбюратор |
Система смазки | Предварительное смешивание |
Описание двигателя | 2-цилиндр. 2-такт. |
Макс.мощность на валу греб.винта | 40 л.с.(29,4 кВт) при 5000 об/мин |
Диапазон макс. оборотов двигателя | 80 x 70 |
Передаточное число | 2,0 (26/13) |
Стартер | Ручной/Электрический |
Топливный бак, л | 24 |
Макс. расход топлива (л/ч) | 20 |
Сухой вес с гребным винтом | 74,6 кг |
Теги: лодочный мотор,Yamaha,2х-тактный,40лс