Надувная лодка ORCA 325нд
| Характеристика 325нд | Ед. изм. | Кол-во |
| Длина наибольшая | мм | 3250±30 |
| Ширина лодки | мм | 1650±30 |
| Диаметр баллона | мм | 44 |
| Длина кокпита | мм | 2200±30 |
| Ширина кокпита | мм | 770±30 |
| Количество надувных отсеков | 3 + 1 дно | |
| Пассажировместимость | человек | 3 |
| Грузоподъемность | кг | 400 |
| Высота транца | мм | 420 |
| Толщина транца | мм | 18 |
| Рекомендуемая мощность мотора | л.с. | 10 |
| Размер упаковки | мм | 1200х600х450 |
| Рабочее давление в баллонах | атм | 0,2 |
| Рабочее давление в днище | атм | 0,24 |
| Вес | кг | 31 |
| Плотность материала | гр/м2 | 850 |
| Пол | НДНД |
Теги: надувная лодка,ORCA,лодка ПВХ








