Лодочный мотор GolfStream F15BMS 4х тактный
Максимальная мощность, кВт.(л.с.) | 15 |
---|---|
Вес, кг | 51/49 |
Обороты на холостом ходу, об/мин | 900~1000 |
Тип двигателя | OHC |
Количество цилиндров | L2 |
Рабочий объем, куб.см. | 323 |
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 59,0 х 59,0 (2,32х2,32) |
Система зажигания | CDI |
Рулевая система | румпельное управление |
Система запуска | Ручной запуск |
Емкость топливного бака, л. | 24 |
Максимальный расход топлива | 5.3 |
Объем моторного масла (без фильтра), л | 1.0 |
Объем трансмиссионного масла, куб. см. | 250 |
Общая длина, мм | 1001 |
Общая ширина, мм | 427 |
Общая высота, мм | 1207/1080 |
Высота ноги, мм | 508/381 |
Тип двигателя | OHC |
Теги: лодочный мотор,Golfstream