Лодочный мотор GolfStream F9.8BMS 4х тактный
| Максимальная мощность, кВт.(л.с.) | 9.8 |
|---|---|
| Вес, кг | 39.5/38 |
| Обороты на холостом ходу, об/мин | 950~1050 |
| Тип двигателя | OHC |
| Количество цилиндров | L2 |
| Рабочий объем, куб.см. | 209 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 55 x 44 |
| Система зажигания | CDI |
| Рулевая система | румпельное управления |
| Система запуска | ручной запуск |
| Емкость топливного бака, л. | 12 |
| Максимальный расход топлива | 3,4 |
| Объем моторного масла (без фильтра), л | 0,8 |
| Объем трансмиссионного масла, куб. см. | 320 |
| Общая длина, мм | 965 |
| Общая ширина, мм | 364 |
| Общая высота, мм | 1166/1039 |
| Высота ноги, мм | 508/381 |
| Максимальные обороты, об/мин | 5000-6000 |
| Тип топлива | неэтилированный не ниже 91 |
| Система смазки | картерная |
| Задний ход |
Теги: лодочный мотор,Golfstream

