Лодочный мотор GolfStream F9.9BMS 4х тактный
| Максимальная мощность, кВт.(л.с.) | 9.9 |
|---|---|
| Вес, кг | 51/49 |
| Обороты на холостом ходу, об/мин | 900~1000 |
| Тип двигателя | OHC |
| Количество цилиндров | L2 |
| Рабочий объем, куб.см. | 323 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 59 x 59 |
| Система зажигания | CDI |
| Рулевая система | румпельное управление |
| Система запуска | ручной запуск |
| Емкость топливного бака, л. | 24 |
| Максимальный расход топлива | 3,5 |
| Объем моторного масла (без фильтра), л | 1,0 |
| Объем трансмиссионного масла, куб. см. | 250 |
| Общая длина, мм | 1001 |
| Общая ширина, мм | 427 |
| Общая высота, мм | 1207/1080 |
| Высота ноги, мм | 508/381 |
| Максимальные обороты, об/мин | 4500-5500 |
| Тип топлива | неэтилированный не ниже 91 |
| Система смазки | картерная |
| Задний ход | есть |
Теги: лодочный мотор,Golfstream

