Лодочный мотор GolfStream T40BMS 2х тактный
| Максимальная мощность, кВт.(л.с.) | 40 |
|---|---|
| Вес, кг | 75.1/73.5 |
| Обороты на холостом ходу, об/мин | 950~1050 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, куб.см. | 703 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 80 х 70 |
| Система зажигания | CDI |
| Рулевая система | румпельное управление |
| Система запуска | ручной запуск |
| Емкость топливного бака, л. | 24 |
| Максимальный расход топлива | 20 |
| Объем трансмиссионного масла, куб. см. | 430 |
| Размер винта, дюйм | 3-11.125" х 13" |
| Общая длина, мм | 1106 |
| Общая ширина, мм | 408 |
| Общая высота, мм | 1340/1213 |
| Высота ноги, мм | 508/381 |
| Максимальные обороты, об/мин | 4500-5500 |
| Высота транцевой доски, мм | 381 |
| Тип топлива | неэтилированный не ниже 91 |
| Система смазки | смесь бензина с маслом 50 : 1 |
| Задний ход | есть |
Теги: лодочный мотор,Golfstream

