Лодочный мотор GolfStream T40FWS 2х тактный
Максимальная мощность, кВт.(л.с.) | 40 |
---|---|
Вес, кг | 77.7/76.1 |
Обороты на холостом ходу, об/мин | 950~1050 |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем, куб.см. | 703 |
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 80 x 70 |
Система зажигания | CDI |
Рулевая система | дистанционное управление |
Система запуска | электрический/ручной запуск |
Емкость топливного бака, л. | 24 |
Максимальный расход топлива | 20 |
Объем трансмиссионного масла, куб. см. | 430 |
Размер винта, дюйм | 3-11.125" х 13" |
Общая длина, мм | 645 |
Общая ширина, мм | 372 |
Общая высота, мм | 1340/1213 |
Высота ноги, мм | 508/381 |
Максимальные обороты, об/мин | 4500-5500 |
Тип топлива | неэтилированный не ниже 91 |
Система смазки | смесь бензина с маслом 50 : 1 |
Задний ход | есть |
Теги: лодочный мотор,Golfstream