Лодочный мотор GolfStream T40FWS-T 2х тактный
| Максимальная мощность, кВт.(л.с.) | 40 |
|---|---|
| Вес, кг | 78.6-77 |
| Обороты на холостом ходу, об/мин | 950~1050 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, куб.см. | 703 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 80 x 70 |
| Система зажигания | CDI |
| Рулевая система | Дистанционная |
|
Система запуска Система подьема |
Электрический/ручной запуск Электрогидроподьем |
| Емкость топливного бака, л. | 24 |
| Максимальный расход топлива | 20 |
| Объем трансмиссионного масла, куб. см. | 430 |
| Размер винта, дюйм | 3-11.125" х 13" |
| Общая длина, мм | 1106 |
| Общая ширина, мм | 408 |
| Общая высота, мм | 1340/1213 |
| Высота ноги, мм | 508/381 |
Теги: лодочный мотор,Golfstream

