Лодочный мотор Golfstream T4BMS 2-х тактный
| Максимальная мощность, кВт.(л.с.) | 4 |
|---|---|
| Вес, кг | 21/20 |
| Обороты на холостом ходу, об/мин | 1000-1100 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объем, куб.см. | 102 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 55.0x43.0(2.17x1.69) |
| Система зажигания | CDI |
| Рулевая система | румпель |
| Система запуска | ручная |
| Емкость топливного бака, л. | 2.7 |
| Максимальный расход топлива | 2.2 |
| Объем трансмиссионного масла, куб. см. | 195 |
| Размер винта, дюйм | 3-7.8"x8.0" |
| Общая длина, мм | 700 |
| Общая ширина, мм | 343 |
| Общая высота, мм | 1141/1014 |
| Высота ноги, мм | 508/381 |
Теги: лодочный мотор,Golfstream

