Лодочный мотор Golfstream T9.8BMS 2-х тактный
Максимальная мощность, кВт.(л.с.) | 9.8 |
---|---|
Вес, кг | 27/26 |
Обороты на холостом ходу, об/мин | 1150-1250 |
Количество цилиндров | L2 |
Рабочий объем, куб.см. | 169 |
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 50.0 x 43.0(1.97x1.69) |
Система зажигания | CDI |
Рулевая система | Румпель |
Система запуска | Ручной запуск |
Емкость топливного бака, л. | 12 |
Максимальный расход топлива | 5.1 |
Объем трансмиссионного масла, куб. см. | 320 |
Размер винта, дюйм | 3-8.9"x8.3" |
Общая длина, мм | 842 |
Общая ширина, мм | 336 |
Общая высота, мм | 1119/992 |
Высота ноги, мм | 508/381 |
Теги: лодочный мотор,Golfstream