Лодочный мотор Yamaha 40 XWS 40 л.с.
| Рабочий объём, см | 703 см3 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80 х 70 |
| Система питания топливом | 1 карбюратор |
| Система смазки | Предварительное смешивание |
| Описание двигателя | 2-цилиндр. 2-тактн. |
| Макс.мощность на валу греб.винта | 40 л.с. (29,4 кВт) при 5000 об/мин |
| Диапазон макс. оборотов двигателя | 4500-5500 об/мин |
| Передаточное число | 2,0(26/13) |
| Стартер | Ручной/Электрический |
| Топливный бак, л | 24 |
| Макс. расход топлива (л/ч) | 20 |
| Сухой вес с гребным винтом | 71 кг |
Теги: лодочный мотор,Yamaha,2х-тактный,40лс

