Мотобуксировщик Барс К 800 15
| Привод | Передний |
| Подвеска | Колеса пневматич. |
| Трансмиссия | Вариатор Сафари |
| Ширина гусеницы, мм | Две по 257 |
| Высота грунтозацепа, мм | 17,5 |
| Фара | Стандартная |
| Длина буксировщика, мм | 1560 |
| Ширина буксировщика, мм | 840 |
| Длина, мм | 1560 |
| Ширина, мм | 840 |
| Высота, мм | 850 |
| Длина гусеницы, мм | 3072 |
| Ширина гусеницы, мм | 2х257 |
| Высота грунтозацепа, мм | 17,5 |
| Масса буксировщика, кг | |
| Масса буксируемого прицепа (саней), кг | 200 |
| Масса перевозимого груза на буксировщике, кг | 60 |
| Освещение | Фара стандартная |
| Подвеска | Колеса пневматические |
| Ведущий вал (Привод) | Передний |
| Трансмиссия | Вариатор Сафари |
| Размер ремня | 30х14х1120La |
| Марка двигателя | MTR |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Число цилиндров | 1 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 420 |
| Диаметр х ход поршня, мм | 90 х 66 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
| Мощность двигателя, л.с. | 15 |
| Максимальное число оборотов, об/мин. | 3600 |
| Запуск | Ручной |
| Ёмкость топливного бака, л | 6,5 |
| Расход топлива, л/час | 4,5 |
| Охлаждение | Воздушное принудительное |
| Тормоз | Дисковый механический |
Теги: мотобуксировщик,K800,Барс
